Ladepreise in Baden-Württemberg
Ad-hoc-Preise, Belegung und Störungen in allen 44 Kreisen und kreisfreien Städten. Stand 15. Oktober 2026 um 02:52 Uhr.
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Baden-Württemberg gerade im Schnitt 0,70 €/kWh – genauso viel wie im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,53 €/kWh. Für 23.647 Ladepunkte liegt ein Live-Status vor; von den Ultraschnellladern sind gerade 3 % belegt. Laut Ladesäulenregister gibt es in Baden-Württemberg 35.036 öffentliche Ladepunkte, davon 4.481 Ultraschnelllader. Am günstigsten ist Ultraschnellladen im Alb-Donau-Kreis (0,62 €/kWh), am teuersten in Ulm (0,79 €/kWh). Gerade sind in Baden-Württemberg 508 Ladepunkte als gestört gemeldet (2,6 % der Ladepunkte im Betrieb), 146 davon seit über 30 Tagen. Weitere 936 sind außer Betrieb.
| Ladeart | Ø Ad-hoc-Preis | zum Bundesschnitt | belegt | gestört | Ladepunkte | mit Live-Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalladen (AC) | 0,53 €/kWh | genauso viel wie | 9 % | 2,6 % | 28.717 | 17.871 |
| Schnellladen (DC) | 0,66 €/kWh | 1 Cent mehr als | 3 % | 2,6 % | 1.838 | 1.540 |
| Ultraschnell (HPC) | 0,70 €/kWh | genauso viel wie | 3 % | 2,8 % | 4.481 | 4.236 |
Alle Kreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg
| Kreis | Ø HPC (€/kWh) | Ø DC (€/kWh) | Ø AC (€/kWh) | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 0,62 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,56 €/kWh | 837 |
| Baden-Baden | 0,63 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,60 €/kWh | 172 |
| Biberach | 0,78 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,61 €/kWh | 310 |
| Böblingen | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,51 €/kWh | 1.994 |
| Bodenseekreis | 0,76 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,60 €/kWh | 632 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 0,68 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,57 €/kWh | 787 |
| Calw | 0,70 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,50 €/kWh | 441 |
| Emmendingen | 0,68 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,62 €/kWh | 680 |
| Enzkreis | 0,76 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,55 €/kWh | 393 |
| Esslingen | 0,74 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,56 €/kWh | 1.403 |
| Freiburg im Breisgau | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,53 €/kWh | 859 |
| Freudenstadt | 0,75 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,52 €/kWh | 376 |
| Göppingen | 0,71 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,56 €/kWh | 804 |
| Heidelberg | 0,73 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,49 €/kWh | 778 |
| Heidenheim | 0,72 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,53 €/kWh | 233 |
| Heilbronn | 0,73 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,50 €/kWh | 854 |
| Landkreis Heilbronn | 0,72 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,49 €/kWh | 1.242 |
| Hohenlohekreis | 0,69 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,39 €/kWh | 553 |
| Karlsruhe | 0,70 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,57 €/kWh | 722 |
| Landkreis Karlsruhe | 0,74 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,57 €/kWh | 1.039 |
| Konstanz | 0,67 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,56 €/kWh | 722 |
| Lörrach | 0,63 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,59 €/kWh | 501 |
| Ludwigsburg | 0,71 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,55 €/kWh | 1.371 |
| Main-Tauber-Kreis | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,59 €/kWh | 479 |
| Mannheim | 0,70 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,56 €/kWh | 824 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 0,74 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,56 €/kWh | 356 |
| Ortenaukreis | 0,70 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,47 €/kWh | 1.439 |
| Ostalbkreis | 0,69 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,54 €/kWh | 852 |
| Pforzheim | 0,65 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,54 €/kWh | 348 |
| Rastatt | 0,69 €/kWh | 0,62 €/kWh | 0,49 €/kWh | 645 |
| Ravensburg | 0,71 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,59 €/kWh | 1.079 |
| Rems-Murr-Kreis | 0,72 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,55 €/kWh | 1.079 |
| Reutlingen | 0,78 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,56 €/kWh | 693 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 0,68 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,57 €/kWh | 1.199 |
| Rottweil | 0,64 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,55 €/kWh | 336 |
| Schwäbisch Hall | 0,66 €/kWh | 0,62 €/kWh | 0,56 €/kWh | 584 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,73 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,58 €/kWh | 544 |
| Sigmaringen | 0,74 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,60 €/kWh | 225 |
| Stuttgart | 0,70 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,51 €/kWh | 4.197 |
| Tübingen | 0,74 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,46 €/kWh | 696 |
| Tuttlingen | 0,78 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,58 €/kWh | 369 |
| Ulm | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,50 €/kWh | 642 |
| Waldshut | 0,76 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,61 €/kWh | 471 |
| Zollernalbkreis | 0,71 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,63 €/kWh | 276 |
Stand 15. Oktober 2026 um 02:52 Uhr. Preise inklusive 19 % MwSt. Zur Live-Karte.
Häufige Fragen
Was kostet Laden in Baden-Württemberg?
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Baden-Württemberg gerade im Schnitt 0,70 €/kWh – genauso viel wie im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,53 €/kWh.
Wo ist Laden in Baden-Württemberg am günstigsten?
Am günstigsten ist Ultraschnellladen im Alb-Donau-Kreis (0,62 €/kWh), am teuersten in Ulm (0,79 €/kWh).