Ladepreise in Bayern
Ad-hoc-Preise, Belegung und Störungen in allen 96 Kreisen und kreisfreien Städten. Stand 15. Oktober 2026 um 03:38 Uhr.
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Bayern gerade im Schnitt 0,69 €/kWh – genauso viel wie im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,54 €/kWh. Für 25.988 Ladepunkte liegt ein Live-Status vor; von den Ultraschnellladern sind gerade 2 % belegt. Laut Ladesäulenregister gibt es in Bayern 39.725 öffentliche Ladepunkte, davon 7.539 Ultraschnelllader. Am günstigsten ist Ultraschnellladen in Weilheim-Schongau (0,59 €/kWh), am teuersten in Schwabach (0,83 €/kWh). Gerade sind in Bayern 468 Ladepunkte als gestört gemeldet (2,0 % der Ladepunkte im Betrieb), 125 davon seit über 30 Tagen. Weitere 1.065 sind außer Betrieb.
| Ladeart | Ø Ad-hoc-Preis | zum Bundesschnitt | belegt | gestört | Ladepunkte | mit Live-Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalladen (AC) | 0,54 €/kWh | 1 Cent mehr als | 11 % | 1,8 % | 29.242 | 17.093 |
| Schnellladen (DC) | 0,65 €/kWh | genauso viel wie | 2 % | 2,5 % | 2.944 | 1.920 |
| Ultraschnell (HPC) | 0,69 €/kWh | genauso viel wie | 2 % | 2,2 % | 7.539 | 6.975 |
Alle Kreise und kreisfreien Städte in Bayern
| Kreis | Ø HPC (€/kWh) | Ø DC (€/kWh) | Ø AC (€/kWh) | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 0,65 €/kWh | 0,70 €/kWh | 0,54 €/kWh | 285 |
| Altötting | 0,80 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,55 €/kWh | 407 |
| Amberg | 0,80 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,62 €/kWh | 91 |
| Amberg-Sulzbach | 0,68 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,52 €/kWh | 242 |
| Ansbach | 0,73 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,60 €/kWh | 134 |
| Landkreis Ansbach | 0,71 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,56 €/kWh | 658 |
| Aschaffenburg | 0,76 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,53 €/kWh | 166 |
| Landkreis Aschaffenburg | 0,65 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,51 €/kWh | 447 |
| Augsburg | 0,67 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,51 €/kWh | 583 |
| Landkreis Augsburg | 0,71 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,60 €/kWh | 539 |
| Bad Kissingen | 0,67 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,56 €/kWh | 182 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,68 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,55 €/kWh | 370 |
| Bamberg | 0,80 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,57 €/kWh | 247 |
| Landkreis Bamberg | 0,77 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,54 €/kWh | 313 |
| Bayreuth | 0,69 €/kWh | 0,62 €/kWh | 0,55 €/kWh | 260 |
| Landkreis Bayreuth | 0,74 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,55 €/kWh | 169 |
| Berchtesgadener Land | 0,69 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,52 €/kWh | 406 |
| Cham | 0,73 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,53 €/kWh | 310 |
| Coburg | 0,72 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,76 €/kWh | 134 |
| Landkreis Coburg | 0,68 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,63 €/kWh | 156 |
| Dachau | 0,73 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,54 €/kWh | 289 |
| Deggendorf | 0,68 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,59 €/kWh | 470 |
| Dillingen a.d.Donau | 0,75 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,56 €/kWh | 147 |
| Dingolfing-Landau | 0,75 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,73 €/kWh | 601 |
| Donau-Ries | 0,71 €/kWh | 0,62 €/kWh | 0,47 €/kWh | 345 |
| Ebersberg | 0,63 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,56 €/kWh | 434 |
| Eichstätt | 0,65 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,49 €/kWh | 382 |
| Erding | 0,77 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,62 €/kWh | 415 |
| Erlangen | 0,70 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,60 €/kWh | 246 |
| Erlangen-Höchstadt | 0,74 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,56 €/kWh | 339 |
| Forchheim | 0,75 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,59 €/kWh | 284 |
| Freising | 0,69 €/kWh | 0,70 €/kWh | 0,48 €/kWh | 829 |
| Freyung-Grafenau | 0,70 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,59 €/kWh | 354 |
| Fürstenfeldbruck | 0,71 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,61 €/kWh | 487 |
| Fürth | 0,69 €/kWh | – | 0,61 €/kWh | 543 |
| Landkreis Fürth | 0,76 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,58 €/kWh | 230 |
| Garmisch-Partenkirchen | 0,77 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,59 €/kWh | 379 |
| Günzburg | 0,71 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,49 €/kWh | 382 |
| Haßberge | 0,70 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,56 €/kWh | 170 |
| Hof | 0,74 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,48 €/kWh | 89 |
| Landkreis Hof | 0,64 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,56 €/kWh | 260 |
| Ingolstadt | 0,67 €/kWh | 0,62 €/kWh | 0,41 €/kWh | 1.522 |
| Kaufbeuren | 0,72 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,50 €/kWh | 200 |
| Kelheim | 0,75 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,59 €/kWh | 340 |
| Kempten (Allgäu) | 0,67 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,53 €/kWh | 278 |
| Kitzingen | 0,65 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,52 €/kWh | 420 |
| Kronach | 0,80 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,57 €/kWh | 141 |
| Kulmbach | 0,66 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,49 €/kWh | 238 |
| Landsberg am Lech | 0,71 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,63 €/kWh | 383 |
| Landshut | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh | 0,62 €/kWh | 180 |
| Landkreis Landshut | 0,66 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,52 €/kWh | 458 |
| Lichtenfels | 0,75 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,57 €/kWh | 93 |
| Lindau (Bodensee) | 0,64 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,52 €/kWh | 266 |
| Main-Spessart | 0,79 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,60 €/kWh | 301 |
| Memmingen | 0,70 €/kWh | 0,56 €/kWh | 0,55 €/kWh | 170 |
| Miesbach | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,64 €/kWh | 411 |
| Miltenberg | 0,81 €/kWh | 0,70 €/kWh | 0,60 €/kWh | 201 |
| Mühldorf a.Inn | 0,68 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,53 €/kWh | 276 |
| München | 0,65 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,68 €/kWh | 3.618 |
| Landkreis München | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,54 €/kWh | 1.468 |
| Neu-Ulm | 0,64 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,49 €/kWh | 510 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 0,70 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,50 €/kWh | 205 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 0,77 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,59 €/kWh | 381 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 0,68 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,57 €/kWh | 308 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 0,65 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,57 €/kWh | 217 |
| Nürnberg | 0,73 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,50 €/kWh | 1.714 |
| Nürnberger Land | 0,66 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,58 €/kWh | 429 |
| Oberallgäu | 0,65 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,51 €/kWh | 688 |
| Ostallgäu | 0,60 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,54 €/kWh | 538 |
| Passau | 0,76 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,56 €/kWh | 318 |
| Landkreis Passau | 0,70 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,52 €/kWh | 689 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 0,62 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,53 €/kWh | 379 |
| Regen | 0,80 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,58 €/kWh | 266 |
| Regensburg | 0,67 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,54 €/kWh | 1.128 |
| Landkreis Regensburg | 0,75 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,59 €/kWh | 564 |
| Rhön-Grabfeld | 0,76 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,62 €/kWh | 195 |
| Rosenheim | 0,61 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,51 €/kWh | 136 |
| Landkreis Rosenheim | 0,68 €/kWh | 0,75 €/kWh | 0,56 €/kWh | 818 |
| Roth | 0,66 €/kWh | 0,72 €/kWh | 0,58 €/kWh | 407 |
| Rottal-Inn | 0,73 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,54 €/kWh | 237 |
| Schwabach | 0,83 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,62 €/kWh | 70 |
| Schwandorf | 0,71 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,53 €/kWh | 419 |
| Schweinfurt | 0,71 €/kWh | 0,71 €/kWh | 0,59 €/kWh | 230 |
| Landkreis Schweinfurt | 0,74 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,58 €/kWh | 300 |
| Starnberg | 0,65 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,61 €/kWh | 323 |
| Straubing | 0,78 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,54 €/kWh | 129 |
| Straubing-Bogen | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,60 €/kWh | 271 |
| Tirschenreuth | 0,78 €/kWh | 0,66 €/kWh | 0,50 €/kWh | 185 |
| Traunstein | 0,69 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,55 €/kWh | 534 |
| Unterallgäu | 0,64 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,49 €/kWh | 584 |
| Weiden i.d.OPf. | 0,71 €/kWh | 0,63 €/kWh | 0,47 €/kWh | 113 |
| Weilheim-Schongau | 0,59 €/kWh | 0,58 €/kWh | 0,56 €/kWh | 350 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 0,71 €/kWh | 0,64 €/kWh | 0,56 €/kWh | 238 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 0,66 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,60 €/kWh | 186 |
| Würzburg | 0,71 €/kWh | 0,68 €/kWh | 0,53 €/kWh | 540 |
| Landkreis Würzburg | 0,69 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,56 €/kWh | 388 |
Stand 15. Oktober 2026 um 03:38 Uhr. Preise inklusive 19 % MwSt. Zur Live-Karte.
Häufige Fragen
Was kostet Laden in Bayern?
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Bayern gerade im Schnitt 0,69 €/kWh – genauso viel wie im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,54 €/kWh.
Wo ist Laden in Bayern am günstigsten?
Am günstigsten ist Ultraschnellladen in Weilheim-Schongau (0,59 €/kWh), am teuersten in Schwabach (0,83 €/kWh).