Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße
Schnellladepark: Belgrader Straße 55, 41069 Mönchengladbach in Mönchengladbach. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
28 frei
Stand 02:24 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
Aral pulse betreibt hier 28 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel. Gerade sind 28 frei und 0 belegt (Stand 02:24 Uhr). Einen Ad-hoc-Preis meldet der Betreiber für diesen Standort nicht. Ladespiegel zählt hier rund 34 Ladevorgänge am Tag, im Schnitt 30 Minuten lang.
Belegung im Tagesverlauf
Am meisten los ist hier gegen 13 Uhr (im Schnitt 7 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 0 Uhr (praktisch alles frei). Gerade sind 0 % belegt, etwa so viel wie sonst um diese Zeit (0 %).
Anteil belegter Ladepunkte je Stunde, gemessen von Ladespiegel seit dem 14.10.2026, bisher an 3 Tagen. Die Kurve wird mit jedem Tag genauer. Dunkler Balken: jetzt.
Werte je Stunde
| Stunde | belegt |
|---|---|
| 0 Uhr bis 1 Uhr | 0 % |
| 1 Uhr bis 2 Uhr | 1 % |
| 2 Uhr bis 3 Uhr | 0 % |
| 3 Uhr bis 4 Uhr | 0 % |
| 4 Uhr bis 5 Uhr | 0 % |
| 5 Uhr bis 6 Uhr | 0 % |
| 6 Uhr bis 7 Uhr | 1 % |
| 7 Uhr bis 8 Uhr | 4 % |
| 8 Uhr bis 9 Uhr | 4 % |
| 9 Uhr bis 10 Uhr | 6 % |
| 10 Uhr bis 11 Uhr | 4 % |
| 11 Uhr bis 12 Uhr | 5 % |
| 12 Uhr bis 13 Uhr | 5 % |
| 13 Uhr bis 14 Uhr | 7 % |
| 14 Uhr bis 15 Uhr | 7 % |
| 15 Uhr bis 16 Uhr | 5 % |
| 16 Uhr bis 17 Uhr | 2 % |
| 17 Uhr bis 18 Uhr | 5 % |
| 18 Uhr bis 19 Uhr | 4 % |
| 19 Uhr bis 20 Uhr | 6 % |
| 20 Uhr bis 21 Uhr | 2 % |
| 21 Uhr bis 22 Uhr | 3 % |
| 22 Uhr bis 23 Uhr | 1 % |
| 23 Uhr bis 0 Uhr | 1 % |
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- meldet der Betreiber für diesen Standort nicht
- Ultraschnellladen in Mönchengladbach
- 0,71 € im Schnitt
- Ultraschnellladen bundesweit
- 0,69 € im Schnitt
Nutzung
- Ladevorgänge pro Tag
- rund 34, also 1,2 je Ladepunkt
- Standzeit im Schnitt
- 30 Minuten
- Auslastung
- 3 % der Zeit belegt
- Datengrundlage
- 71 Ladevorgänge seit dem 14.10.2026
Ladespiegel misst das selbst aus den Statuswechseln der Ladepunkte: Ein Ladevorgang beginnt, wenn ein Ladepunkt von „frei“ auf „belegt“ wechselt, und endet mit dem nächsten Wechsel.
Ausstattung
- Geöffnet
- rund um die Uhr
- Stecker
- CCS mit festem Kabel, bis 1.000 V und 600 A
- Bezahlen ohne Vertrag
- Kreditkarte, Ladekarte (RFID), App
- Betreiber
- Aral pulse
Lage
Belgrader Straße 55 in Mönchengladbach, in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| NEW Energie Mönchengladbach, Helmut-Grashoff-Str.Helmut-Grashoff-Str. 1, bis 600 kW | 0,6 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| Aral pulse Mönchengladbach, Waldnieler StraßeWaldnieler Straße 251, bis 150 kW | 2,0 km | 4 von 4 | – |
| IONITY MönchengladbachSchleswiger Str. 34, bis 400 kW | 2,2 km | 6 von 6 | 0,72 € |
| EnBW Mönchengladbach, Rheydter Straße 220Rheydter Straße 220, bis 200 kW | 3,2 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| EnBW Mönchengladbach, Rheydter Straße 180Rheydter Straße 180, bis 300 kW | 3,3 km | 6 von 6 | 0,79 € |
| ORLEN Deutschland MönchengladbachTheodor-Heuss-Straße 97, bis 300 kW | 3,6 km | 4 von 4 | 0,69 € |
Luftlinie, Stand 02:24 Uhr. Alle Ladepreise in Mönchengladbach
Alle 28 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| 0c9c26bc-a60b-4895-a42f-c92bd6c22d04bis 400 kW | frei | seit 8 Std. |
| 0f994c71-7f3d-4fa7-8929-9c2541a89739bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| 1ba95b8c-e941-4463-a527-37e77e9c5f2bbis 400 kW | frei | seit 6 Std. |
| 1bf0bbe9-6b36-4f4d-bbda-56548ada5388bis 400 kW | frei | seit 3 Std. |
| 2a5a7557-c13b-4621-9275-7ae07a358fe8bis 400 kW | frei | seit 56 Min. |
| 2bef6426-8678-42d5-b058-dbdcb5ba9c85bis 400 kW | frei | seit 11 Std. |
| 2c577acf-ed04-4360-9e75-dcca00835979bis 400 kW | frei | seit 3 Std. |
| 4ecbb762-2c3b-4064-bace-ecde1caf54c9bis 400 kW | frei | seit 12 Std. |
| 5acded05-9331-4572-bcd2-fbffe702d718bis 400 kW | frei | seit 12 Min. |
| 6bb48988-6074-41fa-94bc-d2a039bc339fbis 400 kW | frei | seit 5 Std. |
| 8a927579-da24-4d33-a2cb-a4beab5a0e1fbis 400 kW | frei | seit 12 Std. |
| 34ed5b4c-586d-4ca3-aeb3-862d949309a2bis 400 kW | frei | seit 17 Std. |
| 39e9b300-2a4e-47f8-90f5-799759d93487bis 400 kW | frei | seit 9 Std. |
| 51eed98d-edb2-4099-b159-58c53a7bbc77bis 400 kW | frei | seit 12 Min. |
| 52b4b80d-566f-417d-9538-b4092e837c7fbis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| 68ba6eb3-1781-4fd2-8d70-10804683565bbis 400 kW | frei | seit 11 Std. |
| 78e19a3e-e841-4f7d-acda-b3ac7b5f9795bis 400 kW | frei | seit 11 Std. |
| 3497b15f-5348-4c78-a24c-570a6ed1fd64bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| 8529c59a-0fc7-435f-baf4-d656dc8d2ca6bis 400 kW | frei | seit 56 Min. |
| 61771a3a-bb2e-45db-89ea-0488d1483072bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| 64266ef0-fd0c-4fac-8bba-63cfd7148018bis 400 kW | frei | seit 8 Std. |
| 2114894c-f9ff-4dc9-b289-ea2a9fb3f8d2bis 400 kW | frei | seit 12 Std. |
| aa84f8e2-b289-4fd6-9003-26d145ad586dbis 400 kW | frei | seit 11 Std. |
| b237c0f3-0b9e-43c1-a8c6-53a21847d757bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| c5d7837a-8947-4121-b641-effdb480ae57bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| c51945ca-5968-4da1-b378-b00f51641e86bis 400 kW | frei | seit 11 Std. |
| dd0b8f81-b015-4f22-8edb-f588134eb7b8bis 400 kW | frei | seit 8 Std. |
| eb03536d-077d-4e69-aae2-c69d06793886bis 400 kW | frei | seit 9 Std. |
Stand 02:24 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Was kostet das Laden ohne Vertrag?
Einen Ad-hoc-Preis meldet der Betreiber für diesen Standort nicht.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Wie viele Ladepunkte gibt es?
28 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Ist gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 02:24 Uhr: 28 von 28 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von Aral pulse.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Wann ist am wenigsten los?
Am meisten los ist hier gegen 13 Uhr (im Schnitt 7 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 0 Uhr (praktisch alles frei). Gemessen seit dem 14.10.2026.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Wie lange laden E-Autos hier?
Im Schnitt 30 Minuten. Gemessen an 71 Ladevorgängen seit dem 14.10.2026.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Wann ist geöffnet?
Rund um die Uhr, an allen Tagen.
Aral pulse Mönchengladbach, Belgrader Straße: Wie bezahle ich ohne Vertrag?
Laut Aral pulse: Kreditkarte, Ladekarte (RFID), App.