E.ON Drive Kulmbach
Schnellladepark: Schwedensteg, 95326 Kulmbach in Kulmbach. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
12 frei
Stand 01:32 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
E.ON Drive betreibt hier 12 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW. Gerade sind 12 frei und 0 belegt (Stand 01:32 Uhr). Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,69 €, genauso viel wie im Bundesschnitt am Ultraschnelllader.
Belegung im Tagesverlauf
Am meisten los ist hier gegen 2 Uhr (im Schnitt 8 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 0 Uhr (4 %). Gerade sind 0 % belegt, etwa so viel wie sonst um diese Zeit (5 %).
Anteil belegter Ladepunkte je Stunde, gemessen von Ladespiegel seit dem 14.10.2026, bisher an 3 Tagen. Die Kurve wird mit jedem Tag genauer. Dunkler Balken: jetzt.
Werte je Stunde
| Stunde | belegt |
|---|---|
| 0 Uhr bis 1 Uhr | 4 % |
| 1 Uhr bis 2 Uhr | 5 % |
| 2 Uhr bis 3 Uhr | 8 % |
| 3 Uhr bis 4 Uhr | 8 % |
| 4 Uhr bis 5 Uhr | 8 % |
| 5 Uhr bis 6 Uhr | 8 % |
| 6 Uhr bis 7 Uhr | 8 % |
| 7 Uhr bis 8 Uhr | 8 % |
| 8 Uhr bis 9 Uhr | 8 % |
| 9 Uhr bis 10 Uhr | 8 % |
| 10 Uhr bis 11 Uhr | 8 % |
| 11 Uhr bis 12 Uhr | 8 % |
| 12 Uhr bis 13 Uhr | 5 % |
| 13 Uhr bis 14 Uhr | 7 % |
| 14 Uhr bis 15 Uhr | 4 % |
| 15 Uhr bis 16 Uhr | 4 % |
| 16 Uhr bis 17 Uhr | 4 % |
| 17 Uhr bis 18 Uhr | 4 % |
| 18 Uhr bis 19 Uhr | 7 % |
| 19 Uhr bis 20 Uhr | 4 % |
| 20 Uhr bis 21 Uhr | 4 % |
| 21 Uhr bis 22 Uhr | 4 % |
| 22 Uhr bis 23 Uhr | 4 % |
| 23 Uhr bis 0 Uhr | 4 % |
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- 0,69 €
- Blockiergebühr
- ja
- Ultraschnellladen in Kulmbach
- 0,67 € im Schnitt
- Ultraschnellladen bundesweit
- 0,69 € im Schnitt
Preise inklusive 19 % MwSt., so wie E.ON Drive sie nach der EU-Verordnung AFIR meldet. Mit einer Ladekarte oder einem Tarif des Betreibers kann es günstiger sein.
Ausstattung
- Betreiber
- E.ON Drive
Lage
Schwedensteg in Kulmbach, in Kulmbach (Bayern). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| Eviny KulmbachAlbert-Ruckdeschel-Straße 27A, bis 400 kW | 0,4 km | 4 von 4 | – |
| Pfalzwerke KulmbachLichtenfelser Straße 53, bis 300 kW | 2,0 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| Aral pulse KulmbachLichtenfelser Straße 50, bis 150 kW | 2,1 km | 4 von 4 | – |
| EnBW StadtsteinachKronacher Straße 35, bis 100 kW | 7,1 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| Tesla Supercharger NeudrossenfeldAn d. Autobahn 4, bis 250 kW | 8,4 km | 8 von 8 | 0,48 € |
| Fastned NeudrossenfeldAn der Autobahn, bis 300 kW | 8,4 km | 4 von 4 | 0,69 € |
Luftlinie, Stand 01:32 Uhr. Alle Ladepreise in Kulmbach
Alle 12 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| DE*UFC*E014551bis 400 kW | frei | seit 35 Std. |
| DE*UFC*E014552bis 400 kW | frei | seit 7 Std. |
| DE*UFC*E014631bis 400 kW | frei | seit 39 Std. |
| DE*UFC*E014632bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| DE*UFC*E014661bis 400 kW | frei | seit 5 Tagen |
| DE*UFC*E014662bis 400 kW | frei | seit 33 Std. |
| DE*UFC*E014681bis 400 kW | frei | seit 12 Std. |
| DE*UFC*E014682bis 400 kW | frei | seit 4 Tagen |
| DE*UFC*E014951bis 400 kW | frei | seit 33 Std. |
| DE*UFC*E014952bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| DE*UFC*E015281bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
| DE*UFC*E015282bis 400 kW | frei | seit 13 Std. |
Stand 01:32 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
E.ON Drive Kulmbach: Was kostet das Laden ohne Vertrag?
Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,69 €, genauso viel wie im Bundesschnitt am Ultraschnelllader.
E.ON Drive Kulmbach: Wie viele Ladepunkte gibt es?
12 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW.
E.ON Drive Kulmbach: Ist gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 01:32 Uhr: 12 von 12 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von E.ON Drive.
E.ON Drive Kulmbach: Wann ist am wenigsten los?
Am meisten los ist hier gegen 2 Uhr (im Schnitt 8 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 0 Uhr (4 %). Gemessen seit dem 14.10.2026.