Pfalzwerke Bretten
Schnellladepark: Wilhelmstraße 35, 75015 Bretten im Landkreis Karlsruhe. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
8 frei
Stand 01:26 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
Pfalzwerke betreibt hier 8 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW. Gerade sind 8 frei und 0 belegt (Stand 01:26 Uhr). Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,69 €, genauso viel wie im Bundesschnitt am Ultraschnelllader.
Belegung im Tagesverlauf
Am meisten los ist hier gegen 9 Uhr (im Schnitt 9 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 2 Uhr (praktisch alles frei). Gerade sind 0 % belegt, etwa so viel wie sonst um diese Zeit (2 %).
Anteil belegter Ladepunkte je Stunde, gemessen von Ladespiegel seit dem 14.10.2026, bisher an 3 Tagen. Die Kurve wird mit jedem Tag genauer. Dunkler Balken: jetzt.
Werte je Stunde
| Stunde | belegt |
|---|---|
| 0 Uhr bis 1 Uhr | 2 % |
| 1 Uhr bis 2 Uhr | 2 % |
| 2 Uhr bis 3 Uhr | 0 % |
| 3 Uhr bis 4 Uhr | 0 % |
| 4 Uhr bis 5 Uhr | 0 % |
| 5 Uhr bis 6 Uhr | 0 % |
| 6 Uhr bis 7 Uhr | 0 % |
| 7 Uhr bis 8 Uhr | 0 % |
| 8 Uhr bis 9 Uhr | 0 % |
| 9 Uhr bis 10 Uhr | 9 % |
| 10 Uhr bis 11 Uhr | 7 % |
| 11 Uhr bis 12 Uhr | 4 % |
| 12 Uhr bis 13 Uhr | 0 % |
| 13 Uhr bis 14 Uhr | 0 % |
| 14 Uhr bis 15 Uhr | 0 % |
| 15 Uhr bis 16 Uhr | 0 % |
| 16 Uhr bis 17 Uhr | 1 % |
| 17 Uhr bis 18 Uhr | 2 % |
| 18 Uhr bis 19 Uhr | 1 % |
| 19 Uhr bis 20 Uhr | 4 % |
| 20 Uhr bis 21 Uhr | 0 % |
| 21 Uhr bis 22 Uhr | 0 % |
| 22 Uhr bis 23 Uhr | 3 % |
| 23 Uhr bis 0 Uhr | 3 % |
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- 0,69 €
- Blockiergebühr
- keine
- Ultraschnellladen im Landkreis Karlsruhe
- 0,72 € im Schnitt
- Ultraschnellladen bundesweit
- 0,69 € im Schnitt
Preise inklusive 19 % MwSt., so wie Pfalzwerke sie nach der EU-Verordnung AFIR meldet. Mit einer Ladekarte oder einem Tarif des Betreibers kann es günstiger sein.
Ausstattung
- Betreiber
- Pfalzwerke
Lage
Wilhelmstraße 35 in Bretten, im Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| EnBW BrettenPforzheimer Straße 46, bis 300 kW | 0,2 km | 8 von 8 | 0,79 € |
| Aral pulse BrettenAlexanderplatz, bis 300 kW | 1,2 km | 6 von 6 | – |
| Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel KnittlingenStuttgarter Straße 70, bis 300 kW | 4,9 km | 4 von 4 | 0,65 € |
| Shell Recharge Enzberg-MühlackerKanalstraße 22/2, bis 360 kW | 13,4 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| Electra PforzheimKieselbronner Str. 43, bis 300 kW | 13,7 km | 5 von 6 | 0,58 € |
| Aral pulse Pforzheim, B294 & LochäckerstraßeB294 & Lochäckerstraße, bis 300 kW | 13,7 km | 12 von 12 | – |
Luftlinie, Stand 01:26 Uhr. Alle Ladepreise im Landkreis Karlsruhe
Alle 8 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| DE*PDN*EALP22541X0171501bis 400 kW | frei | seit 34 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171502bis 400 kW | frei | seit 32 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171601bis 400 kW | frei | seit 34 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171602bis 400 kW | frei | seit 7 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171701bis 400 kW | frei | seit 34 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171702bis 400 kW | frei | seit 7 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171801bis 400 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*PDN*EALP22541X0171802bis 400 kW | frei | seit 16 Std. |
Stand 01:26 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
Pfalzwerke Bretten: Was kostet das Laden ohne Vertrag?
Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,69 €, genauso viel wie im Bundesschnitt am Ultraschnelllader.
Pfalzwerke Bretten: Wie viele Ladepunkte gibt es?
8 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW.
Pfalzwerke Bretten: Ist gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 01:26 Uhr: 8 von 8 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von Pfalzwerke.
Pfalzwerke Bretten: Wann ist am wenigsten los?
Am meisten los ist hier gegen 9 Uhr (im Schnitt 9 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 2 Uhr (praktisch alles frei). Gemessen seit dem 14.10.2026.