SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (30 Ladepunkte)
Schnellladepark: Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682), 80809 München in München. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
5 frei25 unbekannt
Stand 03:20 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
SWM betreibt hier 30 Schnellladepunkte mit bis zu 50 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel. Gerade sind 5 frei und 0 belegt, von 25 fehlt der Status (Stand 03:20 Uhr). Einen Ad-hoc-Preis meldet der Betreiber für diesen Standort nicht.
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- meldet der Betreiber für diesen Standort nicht
- Schnellladen in München
- 0,63 € im Schnitt
- Schnellladen bundesweit
- 0,64 € im Schnitt
Ausstattung
- Stecker
- CCS mit festem Kabel, bis 1.000 V und 50 A
- Bezahlen ohne Vertrag
- Ladekarte (RFID), App
- Betreiber
- SWM
Lage
Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) in München, in München (Bayern). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (32 Ladepunkte)Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682), bis 50 kW | 0,0 km | 11 von 32 | – |
| Comfortcharge München, Spiridon-Louis-RingSpiridon-Louis-Ring 9, bis 200 kW | 0,9 km | 4 von 4 | – |
| E.ON Drive München, Am OlympiaparkAm Olympiapark 1, bis 400 kW | 1,2 km | 8 von 8 | – |
| SWM München, Lerchenauer Straße 65 ELSLerchenauer Straße 65 ELS, bis 400 kW | 1,2 km | 10 von 10 | – |
| Tesla Supercharger München, Hanauer StrHanauer Str 68, bis 250 kW | 1,3 km | 12 von 12 | 0,49 € |
| MOON POWER München, AlbrechtstraßeAlbrechtstraße 16, bis 400 kW | 2,1 km | 2 von 4 | 0,79 € |
Luftlinie, Stand 03:20 Uhr. Alle Ladepreise in München
Alle 30 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| CO_6490bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6491bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6492bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6493bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6494bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6495bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6496bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6497bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6498bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6499bis 50 kW | frei | seit 5 Std. |
| CO_6500bis 50 kW | frei | seit 7 Std. |
| CO_6501bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6502bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6503bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
| CO_6522bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
| CO_6523bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
| CO_6524bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6525bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6526bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6527bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6540bis 50 kW | unbekannt | seit 2 Tagen |
| CO_6541bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6542bis 50 kW | frei | seit 5 Std. |
| CO_6543bis 50 kW | frei | seit 7 Std. |
| CO_6544bis 50 kW | frei | seit 10 Std. |
| CO_6545bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
| CO_6546bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6547bis 50 kW | unbekannt | seit 11 Std. |
| CO_6548bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
| CO_6549bis 50 kW | unbekannt | seit 4 Tagen |
Stand 03:20 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (30 Ladepunkte): Was kostet das Laden ohne Vertrag?
Einen Ad-hoc-Preis meldet der Betreiber für diesen Standort nicht.
SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (30 Ladepunkte): Wie viele Ladepunkte gibt es?
30 Schnellladepunkte mit bis zu 50 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel.
SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (30 Ladepunkte): Ist gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 03:20 Uhr: 5 von 30 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von SWM.
SWM München, Georg-Brauchle-Ring 15 (neben TS 2682) (30 Ladepunkte): Wie bezahle ich ohne Vertrag?
Laut SWM: Ladekarte (RFID), App.