EnBW: Ladepreise und Zuverlässigkeit
Ad-hoc-Preise, Live-Status, Störungen und Nutzung auf einen Blick. Stand 15. Oktober 2026 um 03:48 Uhr.
12.382 Ladepunkte mit Live-Status, 12.172 laut Ladesäulenregister. 20 davon hängen seit über 24 Stunden auf „belegt“ und zählen gerade nicht mit.
Im Vergleich mit anderen Betreibern
EnBWandere BetreiberBundesschnitt
Jeder Punkt ist ein Betreiber mit genug Daten. Alle Betreiber im Vergleich
Nach Ladeart
| Ladeart | Ladepunkte | Ø Ad-hoc-Preis | mit Blockiergebühr | belegt | gestört | Standzeit | Ladevorgänge je Punkt/Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalladen (AC) | 2.625 | 0,66 €/kWh12 Cent über Schnitt | 72 % | 4 % | 4,8 % | – | – |
| Schnellladen (DC) | 1.386 | 0,79 €/kWh14 Cent über Schnitt | 100 % | 0 % | 6,4 % | – | – |
| Ultraschnell (HPC) | 8.371 | 0,79 €/kWh9 Cent über Schnitt | 99 % | 1 % | 5,0 % | – | – |
Belegt und gestört: gerade jetzt. Standzeit: Median der gemessenen Ladevorgänge.
Störungen und Reparaturdauer
Gerade sind bei EnBW 628 Ladepunkte als gestört gemeldet (5,1 % der Ladepunkte im Betrieb), 189 davon seit über 30 Tagen. Weitere 2 sind außer Betrieb.
Am längsten gestört
| Standort | gestört | Leistung bis | gestört seit | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|---|
| Karlstr. 30, Reichenbach | 2 Ladepunkte | 22 kW | 28.6.2026 | 15.10.2026 |
| Industriestraße 1, Melle | 5 Ladepunkte | 300 kW | 29.6.2026 | 15.10.2026 |
| BAB67, Autobahnraststätte Pfungstadt West, Pfungstadt | 6 Ladepunkte | 300 kW | 29.6.2026 | 15.10.2026 |
| Karnaper Straße 141, Essen | 3 Ladepunkte | 75 kW | 29.6.2026 | 15.10.2026 |
| Am Aicher Feld 1, Altdorf | 3 Ladepunkte | 50 kW | 29.6.2026 | 15.10.2026 |
| Maldfeldstraße 2, Hamburg | 13 Ladepunkte | 400 kW | 29.6.2026 | 15.10.2026 |
| BAB1, Autobahnraststätte Hochwald West 0, Reinsfeld | 3 Ladepunkte | 50 kW | 30.6.2026 | 15.10.2026 |
| Schulstr. 6, Mühlhausen | 2 Ladepunkte | 22 kW | 30.6.2026 | 15.10.2026 |
| Salzer Straße 14, Schönebeck (Elbe) | 4 Ladepunkte | 150 kW | 30.6.2026 | 15.10.2026 |
| Eckendorfer Straße 16, Bielefeld | 2 Ladepunkte | 75 kW | 30.6.2026 | 15.10.2026 |
Laut Statusmeldung des Betreibers. Alle Betreiber im Störungsvergleich
Wo EnBW die meisten Ladepunkte hat
- Stuttgart 279
- Esslingen 249
- Ostalbkreis 242
- Region Hannover 185
- Hamburg 153
- Rems-Murr-Kreis 143
- Rhein-Neckar-Kreis 142
- Berlin 136
- Landkreis Heilbronn 134
- Alb-Donau-Kreis 134
Preise und Status so, wie EnBW sie nach der EU-Verordnung AFIR meldet, inklusive 19 % MwSt. Belegung, Standzeiten und Ladestau messen wir aus den Statuswechseln. Stand 15. Oktober 2026 um 03:48 Uhr. Fehler gesehen? kontakt@ladespiegel.de
Häufige Fragen
Was kostet Laden bei EnBW ohne Vertrag?
Normales Laden (AC) kostet bei EnBW ohne Vertrag im Schnitt 0,66 €/kWh – 12 Cent mehr als im Bundesschnitt. Schnellladen (DC unter 150 kW) kostet bei EnBW ohne Vertrag im Schnitt 0,79 €/kWh – 14 Cent mehr als im Bundesschnitt. Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet bei EnBW ohne Vertrag im Schnitt 0,79 €/kWh – 9 Cent mehr als im Bundesschnitt.
Wie zuverlässig sind die Ladesäulen von EnBW?
Gerade sind bei EnBW 628 Ladepunkte als gestört gemeldet (5,1 % der Ladepunkte im Betrieb), 189 davon seit über 30 Tagen. Weitere 2 sind außer Betrieb.