Ladepreise in Berlin
Kreisfreie Stadt in Berlin. Ad-hoc-Preise und Live-Status, Stand 15. Oktober 2026 um 02:01 Uhr.
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Berlin gerade im Schnitt 0,67 €/kWh – 3 Cent weniger als im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,53 €/kWh. Für 5.774 Ladepunkte liegt ein Live-Status vor; von den Ultraschnellladern sind gerade 4 % belegt. Laut Ladesäulenregister gibt es in Berlin 7.580 öffentliche Ladepunkte, davon 978 Ultraschnelllader. Beim Preis für Ultraschnellladen liegt Berlin auf Platz 94 von 400 Kreisen (1 = am günstigsten).
| Ladeart | Ø Ad-hoc-Preis | zum Bundesschnitt | belegt | gestört | Ladepunkte | mit Live-Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalladen (AC) | 0,53 €/kWh | 1 Cent weniger als | 16 % | 4,0 % | 6.324 | 4.480 |
| Schnellladen (DC) | 0,60 €/kWh | 5 Cent weniger als | 1 % | 1,6 % | 278 | 287 |
| Ultraschnell (HPC) | 0,67 €/kWh | 3 Cent weniger als | 4 % | 5,5 % | 978 | 1.007 |
Störungen in Berlin
Gerade sind in Berlin 217 Ladepunkte als gestört gemeldet (4,2 % der Ladepunkte im Betrieb), 79 davon seit über 30 Tagen. Weitere 208 sind außer Betrieb.
| Standort | Betreiber | gestört | Leistung bis | gestört seit | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritz-Lesch-Str. 33, Berlin | E.ON Drive | 1 Ladepunkt | 7 kW | 12.3.2026 | 12.10.2026 |
| An der Ostbahn 5, Berlin | Allego | 2 Ladepunkte | 7 kW | 1.5.2026 | 12.10.2026 |
| Altstädter Ring 20, Berlin | E.ON Drive | 27 Ladepunkte | 4 kW | 24.6.2026 | 12.10.2026 |
| Potsdamer Strasse 90, Berlin | Claus Heinemann Elektroanlagen | 9 Ladepunkte | 11 kW | 30.6.2026 | 17.10.2023 |
| Am Köllnischen Park 3, Berlin | Berliner Stadtwerke | 2 Ladepunkte | 11 kW | 30.6.2026 | 16.4.2024 |
| Braunschweiger Str. 1, Berlin | Berliner Stadtwerke | 1 Ladepunkt | 11 kW | 30.6.2026 | 11.4.2023 |
| Kirchbachstr. 1, Berlin | Berliner Stadtwerke | 2 Ladepunkte | 11 kW | 30.6.2026 | 11.4.2023 |
| Ebersstr. 87, Berlin | Berliner Stadtwerke | 2 Ladepunkte | 11 kW | 30.6.2026 | 5.8.2025 |
| 14 Wiebestrasse, Berlin | TotalEnergies | 2 Ladepunkte | 22 kW | 4.7.2026 | 13.10.2026 |
| 14 Iburger Ufer, Berlin | TotalEnergies | 2 Ladepunkte | 22 kW | 4.7.2026 | 13.10.2026 |
Seit über einer Woche gestört, laut Statusmeldung des Betreibers. „Zuletzt gemeldet“: letzte Aktualisierung des Eintrags durch den Betreiber. Alle Störungen
Betreiber in Berlin
| Betreiber | Ladepunkte mit Live-Daten | Ø Preis AC | Ø Preis DC | Ø Preis HPC |
|---|---|---|---|---|
| Berliner Stadtwerke | 1.632 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh |
| Qwello | 625 | – | – | – |
| TotalEnergies | 370 | 0,57 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh |
| eze.network | 370 | – | – | – |
| Vattenfall | 246 | 0,48 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,46 €/kWh |
| Shell Recharge | 218 | – | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| Techem Energy Services | 206 | 0,36 €/kWh | – | – |
| ChargePoint | 198 | 0,49 €/kWh | – | 0,58 €/kWh |
Weitere Kreise in Berlin
Preise inklusive 19 % MwSt., so wie die Betreiber sie nach der EU-Verordnung AFIR melden. Stand 15. Oktober 2026 um 02:01 Uhr, Aktualisierung alle 5 Minuten. Zur Live-Karte.
Häufige Fragen
Was kostet Laden in Berlin?
Ultraschnellladen (ab 150 kW) kostet in Berlin gerade im Schnitt 0,67 €/kWh – 3 Cent weniger als im Bundesschnitt (0,70 €/kWh). An normalen Ladesäulen (AC) zahlt man ohne Vertrag 0,53 €/kWh.
Wie viele Ladesäulen gibt es in Berlin?
Laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gibt es in Berlin 7.580 öffentliche Ladepunkte: 6.324 Normalladepunkte (AC), 278 Schnellladepunkte (DC) und 978 Ultraschnellladepunkte (HPC).
Welche Betreiber haben die meisten Ladepunkte in Berlin?
Mit Live-Daten: Berliner Stadtwerke (1.632), Qwello (625), TotalEnergies (370).
Gibt es gerade defekte Ladesäulen in Berlin?
Gerade sind in Berlin 217 Ladepunkte als gestört gemeldet (4,2 % der Ladepunkte im Betrieb), 79 davon seit über 30 Tagen. Weitere 208 sind außer Betrieb. Am längsten gestört ist ein Standort von E.ON Drive in Berlin, laut Betreiber seit dem 12.3.2026.