EnBW-Ladepark Eschborn
Ginnheimer Straße 18, 65760 Eschborn im Main-Taunus-Kreis. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
29 frei10 belegt1 unbekannt
Stand 14:13 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
EnBW betreibt hier 40 Schnellladepunkte: 20 mit bis zu 300 kW und 20 mit bis zu 150 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel. Gerade sind 29 frei und 10 belegt, von 1 fehlt der Status (Stand 14:13 Uhr). Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,79 €, 9 Cent mehr als im Bundesschnitt am Ultraschnelllader. Nach 30 Minuten kommen laut Tarif 0,24 € pro Minute dazu (Blockiergebühr). Ladespiegel zählt hier rund 175 Ladevorgänge am Tag, im Schnitt 36 Minuten lang.
Belegung im Tagesverlauf
Am meisten los ist hier gegen 17 Uhr (im Schnitt 35 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 3 Uhr (praktisch alles frei).
Anteil belegter Ladepunkte je Stunde, gemessen von Ladespiegel seit dem 14.10.2026, bisher an 2 Tagen. Die Kurve wird mit jedem Tag genauer. Dunkler Balken: jetzt.
Werte je Stunde
| Stunde | belegt |
|---|---|
| 0 Uhr bis 1 Uhr | 1 % |
| 1 Uhr bis 2 Uhr | 2 % |
| 2 Uhr bis 3 Uhr | 0 % |
| 3 Uhr bis 4 Uhr | 0 % |
| 4 Uhr bis 5 Uhr | 0 % |
| 5 Uhr bis 6 Uhr | 5 % |
| 6 Uhr bis 7 Uhr | 10 % |
| 7 Uhr bis 8 Uhr | 2 % |
| 8 Uhr bis 9 Uhr | 8 % |
| 9 Uhr bis 10 Uhr | 10 % |
| 10 Uhr bis 11 Uhr | 20 % |
| 11 Uhr bis 12 Uhr | 23 % |
| 12 Uhr bis 13 Uhr | 30 % |
| 13 Uhr bis 14 Uhr | 30 % |
| 14 Uhr bis 15 Uhr | 28 % |
| 15 Uhr bis 16 Uhr | 30 % |
| 16 Uhr bis 17 Uhr | 21 % |
| 17 Uhr bis 18 Uhr | 35 % |
| 18 Uhr bis 19 Uhr | 29 % |
| 19 Uhr bis 20 Uhr | 21 % |
| 20 Uhr bis 21 Uhr | 20 % |
| 21 Uhr bis 22 Uhr | 10 % |
| 22 Uhr bis 23 Uhr | 6 % |
| 23 Uhr bis 0 Uhr | 2 % |
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- 0,79 € an allen 40 Ladepunkten
- Blockiergebühr
- ab Minute 31: 0,24 € pro Minute
- Ultraschnellladen im Main-Taunus-Kreis
- 0,72 € im Schnitt
- Ultraschnellladen bundesweit
- 0,70 € im Schnitt
Wer länger als 30 Minuten angesteckt bleibt, zahlt ab Minute 31 zusätzlich 0,24 € pro Minute, bei 45 Minuten also 3,60 € extra.
Preise inklusive 19 % MwSt., so wie EnBW sie nach der EU-Verordnung AFIR meldet. Mit einer Ladekarte oder einem Tarif des Betreibers kann es günstiger sein.
Nutzung
- Ladevorgänge pro Tag
- rund 175, also 4,4 je Ladepunkt
- Standzeit im Schnitt
- 36 Minuten
- Auslastung
- 11 % der Zeit belegt
- Datengrundlage
- 278 Ladevorgänge seit dem 14.10.2026
Ladespiegel misst das selbst aus den Statuswechseln der Ladepunkte: Ein Ladevorgang beginnt, wenn ein Ladepunkt von „frei“ auf „belegt“ wechselt, und endet mit dem nächsten Wechsel.
Ausstattung
- Geöffnet
- rund um die Uhr
- Stecker
- CCS mit festem Kabel, bis 1.000 V und 300 A
- Bezahlen ohne Vertrag
- Kreditkarte, Debitkarte, Ladekarte (RFID), App
- Betreiber
- EnBW
Lage
Ginnheimer Straße 18 in Eschborn, im Main-Taunus-Kreis (Hessen). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| TeslaGinnheimer Straße 18, Eschborn, bis 250 kW | 0,1 km | 9 von 12 | 0,63 € |
| LidlGinnheimer Straße 10, Eschborn/Taunus, bis 200 kW | 0,1 km | 4 von 6 | 0,69 € |
| MOON POWERWilhelm-Fay-Straße 27, Frankfurt am Main, bis 200 kW | 1,5 km | 4 von 4 | 0,79 € |
| PfalzwerkeElly-Beinhorn-Straße 3-7, Eschborn, bis 400 kW | 1,6 km | 6 von 10 | 0,79 € |
| TeslaElly-Beinhorn-Straße 3-7, Eschborn, bis 250 kW | 1,7 km | 10 von 16 | 0,54 € |
| MainovaHeerstaße 190, Frankfurt am Main, bis 300 kW | 1,8 km | 2 von 4 | 0,91 € |
Luftlinie, Stand 14:13 Uhr. Alle Ladepreise im Main-Taunus-Kreis
Alle 40 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| DE*EBW*E909554*1bis 300 kW | frei | seit 40 Min. |
| DE*EBW*E909554*2bis 300 kW | frei | seit 56 Min. |
| DE*EBW*E909739*1bis 300 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E909739*2bis 300 kW | frei | seit 43 Min. |
| DE*EBW*E909747*1bis 300 kW | frei | seit 29 Min. |
| DE*EBW*E909747*2bis 300 kW | belegt | seit 1 Min. |
| DE*EBW*E909752*1bis 300 kW | frei | seit 48 Min. |
| DE*EBW*E909752*2bis 300 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E909884*1bis 300 kW | belegt | seit 10 Min. |
| DE*EBW*E909884*2bis 300 kW | frei | seit 17 Min. |
| DE*EBW*E909886*1bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E909886*2bis 300 kW | frei | seit 25 Min. |
| DE*EBW*E909890*1bis 300 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E909890*2bis 300 kW | unbekannt | – |
| DE*EBW*E916766*1bis 300 kW | belegt | seit 17 Min. |
| DE*EBW*E916766*2bis 300 kW | frei | seit 53 Min. |
| DE*EBW*E916773*1bis 300 kW | belegt | seit 12 Min. |
| DE*EBW*E916773*2bis 300 kW | belegt | seit 34 Min. |
| DE*EBW*E916792*1bis 300 kW | frei | seit 10 Min. |
| DE*EBW*E916792*2bis 300 kW | belegt | seit 24 Min. |
| DE*EBW*E909621*1bis 150 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E909621*2bis 150 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E909724*1bis 150 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E909724*2bis 150 kW | frei | seit 46 Min. |
| DE*EBW*E909725*1bis 150 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E909725*2bis 150 kW | belegt | seit 48 Min. |
| DE*EBW*E909734*1bis 150 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E909734*2bis 150 kW | frei | seit 16 Std. |
| DE*EBW*E909761*1bis 150 kW | frei | seit 42 Min. |
| DE*EBW*E909761*2bis 150 kW | frei | seit 17 Std. |
| DE*EBW*E909785*1bis 150 kW | frei | seit 14 Min. |
| DE*EBW*E909785*2bis 150 kW | belegt | seit 6 Min. |
| DE*EBW*E909793*1bis 150 kW | belegt | seit 8 Min. |
| DE*EBW*E909793*2bis 150 kW | frei | seit 21 Min. |
| DE*EBW*E909806*1bis 150 kW | frei | seit 32 Min. |
| DE*EBW*E909806*2bis 150 kW | frei | seit 6 Min. |
| DE*EBW*E909807*1bis 150 kW | frei | seit 13 Min. |
| DE*EBW*E909807*2bis 150 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E909892*1bis 150 kW | belegt | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E909892*2bis 150 kW | frei | seit 7 Min. |
Stand 14:13 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
Was kostet Laden am EnBW-Ladepark Eschborn?
Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,79 €, 9 Cent mehr als im Bundesschnitt am Ultraschnelllader. Nach 30 Minuten kommen laut Tarif 0,24 € pro Minute dazu (Blockiergebühr).
Wie viele Ladepunkte hat der EnBW-Ladepark Eschborn?
40 Schnellladepunkte: 20 mit bis zu 300 kW und 20 mit bis zu 150 kW, alle mit CCS-Stecker und festem Kabel.
Ist am EnBW-Ladepark Eschborn gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 14:13 Uhr: 29 von 40 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von EnBW.
Wie lange laden E-Autos am EnBW-Ladepark Eschborn?
Im Schnitt 36 Minuten. Gemessen an 278 Ladevorgängen seit dem 14.10.2026.
Wann ist der EnBW-Ladepark Eschborn geöffnet?
Rund um die Uhr, an allen Tagen.
Wie bezahle ich am EnBW-Ladepark Eschborn ohne Vertrag?
Laut EnBW: Kreditkarte, Debitkarte, Ladekarte (RFID), App.