EnBW Kamen
Schnellladepark: Kamen Karree 12, 59174 Kamen in Unna. Live-Status und Preise ohne Vertrag.
Ladepunkte jetzt
49 frei2 belegt3 gestört
Stand 23:42 Uhr, aktualisiert alle 5 Minuten. Jeder Ladepunkt einzeln.
EnBW betreibt hier 54 Schnellladepunkte: 52 mit bis zu 300 kW und 2 mit bis zu 50 kW, mit CCS- und CHAdeMO-Steckern. Gerade sind 49 frei und 2 belegt, 3 gestört (Stand 23:42 Uhr). Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,79 €, 10 Cent mehr als im Bundesschnitt am Ultraschnelllader. Nach 30 Minuten kommen laut Tarif 0,24 € pro Minute dazu (Blockiergebühr). Ladespiegel zählt hier rund 129 Ladevorgänge am Tag, im Schnitt 31 Minuten lang.
Belegung im Tagesverlauf
Am meisten los ist hier gegen 19 Uhr (im Schnitt 12 % der Ladepunkte belegt), am wenigsten gegen 3 Uhr (praktisch alles frei).
Anteil belegter Ladepunkte je Stunde, gemessen von Ladespiegel seit dem 14.10.2026, bisher an 2 Tagen. Die Kurve wird mit jedem Tag genauer. Dunkler Balken: jetzt.
Werte je Stunde
| Stunde | belegt |
|---|---|
| 0 Uhr bis 1 Uhr | 6 % |
| 1 Uhr bis 2 Uhr | 10 % |
| 2 Uhr bis 3 Uhr | 0 % |
| 3 Uhr bis 4 Uhr | 0 % |
| 4 Uhr bis 5 Uhr | 0 % |
| 5 Uhr bis 6 Uhr | 0 % |
| 6 Uhr bis 7 Uhr | 1 % |
| 7 Uhr bis 8 Uhr | 3 % |
| 8 Uhr bis 9 Uhr | 9 % |
| 9 Uhr bis 10 Uhr | 5 % |
| 10 Uhr bis 11 Uhr | 9 % |
| 11 Uhr bis 12 Uhr | 7 % |
| 12 Uhr bis 13 Uhr | 10 % |
| 13 Uhr bis 14 Uhr | 11 % |
| 14 Uhr bis 15 Uhr | 9 % |
| 15 Uhr bis 16 Uhr | 10 % |
| 16 Uhr bis 17 Uhr | 8 % |
| 17 Uhr bis 18 Uhr | 8 % |
| 18 Uhr bis 19 Uhr | 11 % |
| 19 Uhr bis 20 Uhr | 12 % |
| 20 Uhr bis 21 Uhr | 6 % |
| 21 Uhr bis 22 Uhr | 5 % |
| 22 Uhr bis 23 Uhr | 2 % |
| 23 Uhr bis 0 Uhr | 3 % |
Preise ohne Vertrag
- Preis pro kWh
- 0,79 € an allen 54 Ladepunkten
- Blockiergebühr
- ab Minute 31: 0,24 € pro Minute
- Ultraschnellladen in Unna
- 0,74 € im Schnitt
- Ultraschnellladen bundesweit
- 0,69 € im Schnitt
Wer länger als 30 Minuten angesteckt bleibt, zahlt ab Minute 31 zusätzlich 0,24 € pro Minute, bei 45 Minuten also 3,60 € extra.
Preise inklusive 19 % MwSt., so wie EnBW sie nach der EU-Verordnung AFIR meldet. Mit einer Ladekarte oder einem Tarif des Betreibers kann es günstiger sein.
Nutzung
- Ladevorgänge pro Tag
- rund 129, also 2,4 je Ladepunkt
- Standzeit im Schnitt
- 31 Minuten
- Auslastung
- 5 % der Zeit belegt
- Datengrundlage
- 257 Ladevorgänge seit dem 14.10.2026
Ladespiegel misst das selbst aus den Statuswechseln der Ladepunkte: Ein Ladevorgang beginnt, wenn ein Ladepunkt von „frei“ auf „belegt“ wechselt, und endet mit dem nächsten Wechsel.
Ausstattung
- Geöffnet
- rund um die Uhr
- Stecker
- CCS, CHAdeMO mit festem Kabel, bis 1.000 V und 300 A
- Bezahlen ohne Vertrag
- Ladekarte (RFID), App
- Betreiber
- EnBW
Lage
Kamen Karree 12 in Kamen, in Unna (Nordrhein-Westfalen). Route planen mit Google Maps oder auf OpenStreetMap ansehen.
Weitere Schnellladeparks in der Nähe
| Betreiber und Standort | Entfernung | frei | Preis pro kWh |
|---|---|---|---|
| EWE Go KamenKamen Karree 7, bis 400 kW | 0,2 km | 5 von 6 | 0,85 € |
| Tesla Supercharger KamenSchattweg 4, bis 250 kW | 0,3 km | 9 von 12 | 0,40 € |
| Allego KamenKamen Karree 5, bis 300 kW | 0,3 km | 3 von 4 | 0,64 € |
| Citywatt KamenKamen Karree 3, bis 300 kW | 0,5 km | 10 von 10 | 0,70 € |
| IONITY KamenZollpost 10, bis 400 kW | 1,0 km | 11 von 12 | 0,72 € |
| GETEC mobility solutions UnnaKamener Str. 37, bis 50 kW | 1,2 km | 3 von 4 | – |
Luftlinie, Stand 23:42 Uhr. Alle Ladepreise in Unna
Alle 54 Ladepunkte
| Ladepunkt (EVSE-ID) | Status | unverändert |
|---|---|---|
| DE*EBW*E903075*1bis 300 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E903075*2bis 300 kW | frei | seit 8 Std. |
| DE*EBW*E903076*1bis 300 kW | frei | seit 28 Std. |
| DE*EBW*E903076*2bis 300 kW | belegt | seit 26 Min. |
| DE*EBW*E903077*1bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E903077*2bis 300 kW | frei | seit 5 Std. |
| DE*EBW*E903079*1bis 300 kW | frei | seit 11 Std. |
| DE*EBW*E903079*2bis 300 kW | frei | seit 28 Std. |
| DE*EBW*E903081*1bis 300 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E903081*2bis 300 kW | frei | seit 7 Min. |
| DE*EBW*E903082*1bis 300 kW | frei | seit 15 Std. |
| DE*EBW*E903082*2bis 300 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E903083*1bis 300 kW | frei | seit 6 Std. |
| DE*EBW*E903083*2bis 300 kW | frei | seit 7 Std. |
| DE*EBW*E903084*1bis 300 kW | frei | seit 13 Min. |
| DE*EBW*E903084*2bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E903085*1bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E903085*2bis 300 kW | frei | seit 9 Std. |
| DE*EBW*E903086*1bis 300 kW | frei | seit 7 Std. |
| DE*EBW*E903086*2bis 300 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E903087*1bis 300 kW | frei | seit 33 Std. |
| DE*EBW*E903087*2bis 300 kW | frei | seit 8 Std. |
| DE*EBW*E903088*1bis 300 kW | frei | seit 8 Std. |
| DE*EBW*E903088*2bis 300 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E903089*1bis 300 kW | frei | seit 1 Std. |
| DE*EBW*E903089*2bis 300 kW | frei | seit 5 Std. |
| DE*EBW*E903090*1bis 300 kW | belegt | seit 18 Min. |
| DE*EBW*E903090*2bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906148*1bis 300 kW | frei | seit 3 Std. |
| DE*EBW*E906148*3bis 300 kW | frei | seit 6 Std. |
| DE*EBW*E906149*1bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E906149*2bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906150*1bis 300 kW | frei | seit 5 Std. |
| DE*EBW*E906150*2bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906151*1bis 300 kW | frei | seit 14 Std. |
| DE*EBW*E906151*2bis 300 kW | frei | seit 28 Std. |
| DE*EBW*E906152*1bis 300 kW | frei | seit 2 Tagen |
| DE*EBW*E906152*2bis 300 kW | frei | seit 22 Std. |
| DE*EBW*E906153*1bis 300 kW | frei | seit 3 Tagen |
| DE*EBW*E906153*2bis 300 kW | frei | seit 12 Std. |
| DE*EBW*E906154*1bis 300 kW | frei | seit 9 Std. |
| DE*EBW*E906154*3bis 300 kW | frei | seit 10 Std. |
| DE*EBW*E906155*1bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E906155*2bis 300 kW | frei | seit 8 Std. |
| DE*EBW*E906156*1bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906156*2bis 300 kW | gestört | seit 7 Tagen |
| DE*EBW*E906157*1bis 300 kW | frei | seit 4 Std. |
| DE*EBW*E906157*2bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906158*1bis 300 kW | frei | seit 5 Std. |
| DE*EBW*E906158*2bis 300 kW | frei | seit 2 Std. |
| DE*EBW*E906159*1bis 300 kW | gestört | seit 13 Tagen |
| DE*EBW*E906159*2bis 300 kW | gestört | seit 14 Tagen |
| DE*EBW*E906148*2bis 50 kW | frei | seit 27 Std. |
| DE*EBW*E906154*2bis 50 kW | frei | seit 4 Tagen |
Stand 23:42 Uhr. Die EVSE-ID steht auch auf der Ladesäule. „Unverändert“: wie lange der Ladepunkt schon diesen Status meldet.
Häufige Fragen
EnBW Kamen: Was kostet das Laden ohne Vertrag?
Ohne Vertrag kostet die Kilowattstunde 0,79 €, 10 Cent mehr als im Bundesschnitt am Ultraschnelllader. Nach 30 Minuten kommen laut Tarif 0,24 € pro Minute dazu (Blockiergebühr).
EnBW Kamen: Wie viele Ladepunkte gibt es?
54 Schnellladepunkte: 52 mit bis zu 300 kW und 2 mit bis zu 50 kW, mit CCS- und CHAdeMO-Steckern.
EnBW Kamen: Ist gerade ein Ladepunkt frei?
Stand 23:42 Uhr: 49 von 54 Ladepunkten sind frei. Ladespiegel aktualisiert die Belegung alle 5 Minuten aus den Statusmeldungen von EnBW.
EnBW Kamen: Wie lange laden E-Autos hier?
Im Schnitt 31 Minuten. Gemessen an 257 Ladevorgängen seit dem 14.10.2026.
EnBW Kamen: Wann ist geöffnet?
Rund um die Uhr, an allen Tagen.
EnBW Kamen: Wie bezahle ich ohne Vertrag?
Laut EnBW: Ladekarte (RFID), App.